ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ПП)
Характеристики (свойства)
1.1.1 Полипропилен должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться всоответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке.
1.1.2 По показателям качества марки полипропилена должны соответствовать требованиям и нормам,указанным в табл. 1.
Наименование показателей | Нормы для марок | Методы испытаний | ||||
Высший сорт | Первый сорт | |||||
30-02 | 30-02 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. Внешний вид | Однородные гранулы | По п. 4.4 наст. ТУ | ||||
1.1 Цвет | Различные оттенки от натурального до черного | По п. 4.4 наст. ТУ | ||||
1.2 Плотность г/см³ , | 0,910 | По п. 4.8 и ГОСТ 15139-69 | ||||
1.3 Количество включений, шт., не более | 8 | 20 | По п. 4.7 наст. ТУ | |||
1.4 Массовая доля гранул размером 2-7мм, %, не менее | 95 | 95 | По п. 4.5 наст. ТУ | |||
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин, при нагрузке 2,16 кгс в пределах | 2,4-4 | 2,8 | По п. 4.6 и ГОСТ 11645 | |||
3. Прочность при разрыве, Мпа, не менее | 34,2 | 33,5 | По п. 4.7 и ГОСТ 11262 | |||
4. Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | 200 | 560 | 560 | 210 560 | По п. 4.7 и ГОСТ 11262 | |
Примечание: п. 1.1 Допускаются любые другие цвета по договоренности.